Para ajudá-lo a planear a sua actividade de negociação durante esta quadra, criámos um guia relativo aos horários de negociação dos nossos mercados mais populares.
Sexta-Feira, 24 de Dezembro de 2010 – A mesa de negociação encerra às 13:00 para todos os mercados excepto para os futuros sobre o índice Canadiano, que encerra às 18:00. O FX encerra às 22:00.
Domingo, 26 de Dezembro de 2010 – A mesa de Negociação reabre como normalmente às 21:00 para o FX e às 23:00 para todos os outros mercados.
Sexta-Feira, 31 de Dezembro de 2010 – A mesa de Negociação encerra às 22:00.
Domingo, 2 de Janeiro de 2011 – A mesa de Negociação reabre como normalmente às 21:00 para o FX e às 23:00 para todos os outros mercados.
Índices
| Mercado | Quinta-feira 23 Dez |
Sexta-feira 24 Dez |
Segunda-feira 27 Dez |
Terça-feira 28 Dez |
Sexta-feira 31 Dez |
Segunda-feira 3 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE® | Abertura normal | Fecho antecipado: 12:30 | Cotações fora de horas; Operações diárias expiram no dia 29/Dez | Cotações fora de horas; Operações diárias expiram no dia 29/Dez | Aberto (Cotações fora de horas a partir das 12.30); operações diárias colocadas depois das 12.30 expiram no dia 4/Jan | Cotações fora de horas; Operações diárias expiram no dia 4/Jan |
| Wall Street, S&P, Nasdaq, Russell | Abertura normal; Cotações fora de horas a partir das 21:15 | Cotações fora de horas até às 12.30 (exc Russell) | Abertura normal | Abertura normal | Abertura normal até às 21.15 | Abertura normal |
| Dax | Abertura normal; Operações diárias colocadas depois das 16:30 (e operações futuras diárias colocadas depois das 21.00) expiram no dia 27/Dez | Cotações fora de horas até às 12.30; Operações diárias expiram no dia 27/Dez | Abertura normal | Abertura normal | Cotações fora de horas; Operações diárias expiram no dia 3/Jan | Abertura normal |
| CAC | Abertura normal | Fecho antecipado: 13:00 | Abertura normal | Abertura normal | Abertura(Cotações fora de horas a partir da 13:00); Operações diárias colocadas depois das 1h expiram no dia 3/Jan | Abertura normal |
| Eurostox | Abertura normal; Operações diárias colocadas depois 16:30 expiram no dia 27/Dez | Cotações fora de horas até às 12:30; Operações diárias expiram no dia 27/Dez | Abertura normal | Abertura normal | Cotações fora de horas; Operações diárias expiram no dia 3/Jan | Abertura normal |
| MIB | Abertura normal; Operações diárias colocadas depois das 16.25 expiram no dia 27/Dez | Cotações fora de horas até ás 12.30; Operações diárias expiram no dia 27/ Dez | Abertura normal | Abertura normal | Cotações fora de horas; Operações diárias expiram no dia 3/Jan | Abertura normal |
| IBEX | Abertura normal; Operações diárias colocadas depois das 16.30 expiram no dia 27/Dez | Cotações fora de horas until 12.30pm; Operações diárias expiram no dia 27/Dez | Abertura normal | Abertura normal | Cotações fora de horas; Operações diárias expiram no dia 3/Jan | Abertura normal |
| OMX | Abertura normal | Cotações fora de horas até às 12.30 | Abertura normal | Abertura normal | Cotações fora de horas; Operações diárias expiram no dia 3/Jan | Abertura normal |
| Nikkei | Feriado no Japão: os diários expiram no dia 24/Dez; Cotações fora de horas até ao dia 2/Jan; Sessão SGX abre às 7.15 | Fecho às 6.25; Cotações fora de horas até às 12.30 | Abertura normal | Abertura normal | Feriado no Japão: os diários expiram no dia 3/Jan; Cotações fora de horas até à abertura da sessão do CME; | Abertura normal |
| Hang Seng | Abertura normal | Fecho antecipado: 4.30; Cotações fora de horas até às 12.30 | Cotações fora de horas | Abertura normal | Fecho antecipado; Cotações fora de horas até às 04.30 | Abertura normal |
| ASX | Abertura normal | Fecho antecipado, Cotações fora de horas desde das 15.30 | Cotações fora de horas | Cotações fora de horas | Fecho antecipado, Cotações fora de horas desde das 03.30 | Cotações fora de horas |
Acções
| Mercado | Quinta-feira 23 Dez |
Sexta-feira 24 Dez |
Segunda-feira 27 Dez |
Terça-feira 28 Dez |
Sexta-feira 31 Dez |
Segunda-feira 3 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acções UK | Abertura normal | Fecha às 12.30 | Fechado | Fechado | Fecha às 12.30 | Fechado |
| Acções EUA | Abertura normal; Cotações fora de horas desde 21.15 | Fechado | Abertura normal | Abertura normal | Abertura normal | Abertura normal |
| Acções Alemãs | Abertura normal | Fechado | Abertura normal | Abertura normal | Fechado | Abertura normal |
| Acções Francesas | Abertura normal | Fecha às 13.00 | Abertura normal | Abertura normal | Fecha às 13.00 | Abertura normal |
Commodities
| Mercado | Quinta-feira 23 Dez |
Sexta-feira 24 Dez |
Segunda-feira 27 Dez |
Terça-feira 28 Dez |
Sexta-feira 31 Dez |
Segunda-feira 3 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nymex crude | Vencimento antecipado: 18.30; Operações diárias depois das 18.00 vencem no dia 27/Dez; Fecho: 22.15 | Fechado | Abertura normal | Abertura normal | Abre com fecho antecipado: 21.15 | Abertura normal |
| Brent crude | Abertura normal | Fecho: 13.00; Operações diárias vencem às 12.30 | Abertura normal | Abertura normal | Fecha às 20.00 | Abertura normal |
| Ouro | Abertura normal | Fechado | Abertura normal | Abertura normal | Abre com fecho antecipado: 21.15 | Abertura normal |
| US commodities | Abertura normal | Fechado | ICE commodities abertura tardia: 12.30 | ICE commodities abertura tardia: 12.30 | Fecho antecipado: 18.00 | Abertura normal |
| UK commodities | Abertura normal | Fecho antecipado; Fecham todos às 12.18 | Fechado | Fechado | Fecho antecipado; Fecham todos às 12.18 | Fechado |
| Europa commodities | Abertura normal | Fecho antecipado; Fecham todos às 13.00 | Abertura normal | Abertura normal | Fecho antecipado; Fecham todos às 13.00 | Abertura normal |
O conteúdo desta página é apenas informativo e poderá ser alterado. Por favor, contacte o Apoio ao cliente (800 844 727) para obter informação actualizada.
