Comissões reduzidas
Oferecemos condições de negociação competitivas: comissão fixa de 10€ nos CFDs sobre ações europeias.
| Região | Comissão por ordem | Mínimo (online) | Mínimo (telefone) |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 0.10% | £10 | £15 |
| EUA | 2 cents/ação | $15 | $25 |
| Euro1 | €10 | €10 | €25 |
| Itália | 0.10% | €10 | €25 |
| Dinamarca | 0.10% | DKK100 | DKK250 |
| Noruega | 0.10% | NOK100 | NOK250 |
| Suécia | 0.10% | SEK99 | SEK250 |
| Suíça | 0.10% | CHF10 | CHF25 |
| Grécia | 0.475% | €25 | €40 |
| Austrália | 0.10% | A$8 | A$8 |
| Singapura | 0.10% | SGD15 | SGD15 |
| Japão | 0.20% | JPY1500 | JPY2500 |
| Hong Kong | 0.25% | HKD100 | HKD100 |
| África do Sul | 0.20% | ZAR100 | ZAR100 |
| Canadá | 3 cents/ação | CAD25 | CAD25 |
| Ações IOB2 | 0,15% | $15 | $25 |
1 Euro inclui: Austria, Bélgica, Irlanda, Finlândia, França, Alemanha, Holanda, Portugal, Espanha
2 IOB ações são Depository Receipts negociados no International Order Book na London Stock Exchange.