Não existe qualquer Comissão a pagar nos nossos contratos sobre Divisas; o único custo é o spread de negociação.
| Mercado | Contratos Standard | Mini-contratos | Preço Exemplo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Um contrato vale (3) | Valor de cada pip | Um contrato vale (3) | Valor de cada pip | |||
| GBP/USD | GBP100,000 | USD10 | GBP10,000 | USD1 | 1.9843 | |
| EUR/USD | EUR100,000 | USD10 | E10,000 | USD1 | 1.5922 | |
| USD/CHF | USD100,000 | CHF10 | USD10,000 | CHF1 | 1.0027 | |
| USD/JPY | USD100,000 | JPY1000 | USD10,000 | JPY100 | 102.25 | |
| EUR/JPY | E100,000 | JPY1000 | E10,000 | JPY100 | 162.78 | |
| EUR/CHF | E100,000 | CHF10 | E10,000 | CHF1 | 1.5967 | |
| EUR/GBP | E100,000 | GBP10 | E10,000 | GBP1 | 0.7996 | |
| GBP/CHF | GBP100,000 | CHF10 | GBP10,000 | CHF1 | 1.9964 | |
| GBP/SGD | GBP100,000 | SGD10 | GBP10,000 | SGD1 | 2.6925 | |
| GBP/JPY | GBP100,000 | JPY1000 | GBP10,000 | JPY100 | 203.53 | |
| USD/CAD | USD100,000 | CAD10 | USD10,000 | CAD1 | 1.0113 | |
| AUD/USD | AUD100,000 | USD10 | AUD10,000 | USD1 | 0.9368 | |
| EUR/NOK | E100,000 | NOK10 | EUR10,000 | NOK1 | 7.9082 | |
| EUR/SEK | E100,000 | SEK10 | EUR10,000 | SEK1 | 9.4093 | |
| EUR/DKK | E100,000 | DKK10 | EUR10,000 | DKK1 | 7.4612 | |
| EUR/AUD | E100,000 | AUD10 | EUR10,000 | AUD1 | 1.6697 | |
| EUR/CAD | E100,000 | CAD10 | EUR10,000 | CAD1 | 1.6103 | |
| EUR/NZD | E100,000 | NZD10 | EUR10,000 | NZD1 | 2.0202 | |
| USD/NOK | USD100,000 | NOK10 | USD10,000 | NOK1 | 4.9670 | |
| USD/SEK | USD100,000 | SEK10 | USD10,000 | SEK1 | 5.9106 | |
| USD/DKK | USD100,000 | DKK10 | USD10,000 | DKK1 | 4.6873 | |
| GBP/NOK | GBP100,000 | NOK10 | GBP10,000 | NOK1 | 9.8994 | |
| GBP/SEK | GBP100,000 | SEK10 | GBP10,000 | SEK1 | 11.774 | |
| USD/SGD | USD100,000 | SGD10 | USD10,000 | SGD1 | 1.3520 | |
| USD/ZAR | USD100,000 | ZAR10 | USD10,000 | ZAR1 | 7.8191 | |
| GBP/AUD | USD100,000 | AUD10 | GBP10,000 | AUD1 | 2.1257 | |
| GBP/CAD | GBP100,000 | CAD10 | GBP10,000 | CAD1 | 2.0148 | |
| GBP/NZD | GBP100,000 | NZD10 | GBP10,000 | NZD1 | 2.5281 | |
| GBP/ZAR | GBP100,000 | ZAR10 | GBP10,000 | ZAR1 | 15.573 | |
| NZD/USD | NZD100,000 | USD10 | NZD10,000 | USD1 | 0.7880 | |
| AUD/NZD | AUD100,000 | NZD10 | AUD10,000 | NZD1 | 1.1893 | |
| AUD/JPY | AUD100,000 | JPY1000 | AUD10,000 | JPY100 | 95.837 | |
| CHF/JPY | CHF100,000 | JPY1000 | CHF10,000 | JPY100 | 101.91 | |
| CAD/JPY | CAD100,000 | JPY1000 | CAD10,000 | JPY100 | 101.099 | |
| AUD/GBP | AUD100,000 | GBP10 | A$10,000 | GBP1 | 0.4781 | |
| AUD/EUR | AUD100,000 | EUR10 | A$10,000 | EUR1 | 0.5889 | |
| AUD/SGD | AUD100,000 | SGD10 | AUD10,000 | SGD1 | 1.2628 | |
| EUR/SGD | EUR100,000 | SGD10 | EUR10,000 | SGD1 | 2.1502 | |
| NZD/GBP | NZD100,000 | GBP10 | NZD10,000 | GBP1 | 0.3958 | |
| NZD/EUR | NZD100,000 | EUR10 | NZD10,000 | EUR1 | 0.4952 | |
| NZD/JPY | NZD100,000 | JPY1000 | NZD10,000 | JPY100 | 80.573 | |
| AUD/CAD | AUD100,000 | CAD10 | AUD10,000 | CAD1 | 0.9482 | |
| AUD/CHF | AUD100,000 | CHF10 | CHF10,000 | CHF1 | 0.9396 | |
| USD/HUF | USD100,000 | HUF1000 | USD10,000 | HUF100 | 159.53 | |
| EUR/HUF | EUR100,000 | HUF1000 | EUR10,000 | HUF100 | 253.87 | |
| GBP/HUF | GBP100,000 | HUF1000 | GBP10,000 | HUF100 | 317.61 | |
| USD/PLN | USD100,000 | PLN10 | USD10,000 | PLN1 | 2.1516 | |
| EUR/PLN | EUR100,000 | PLN10 | EUR10,000 | PLN1 | 3.4252 | |
| GBP/PLN | GBP100,000 | PLN10 | GBP10,000 | PLN1 | 4.2835 | |
| USD/CZK | USD100,000 | CZK100 | USD10,000 | CZK10 | 15.722 | |
| EUR/CZK | EUR100,000 | CZK100 | EUR10,000 | CZK10 | 25.035 | |
| GBP/CZK | GBP100,000 | CZK100 | GBP10,000 | CZK10 | 31.309 | |
| USD/MXN | USD100,000 | MXN10 | USD10,000 | MXN1 | 10.476 | |
| EUR/MXN | EUR100,000 | MXN10 | EUR10,000 | MXN1 | 16.683 | |
| GBP/MXN | GBP100,000 | MXN10 | GBP10,000 | MXN1 | 20.864 | |
| CAD/CHF | CAD100,000 | CHF10 | CAD10,000 | CHF1 | 0.9652 | |
| GBP/DKK | GBP100,000 | DKK10 | GBP10,000 | DKK1 | 8.339 | |
| GBP/EUR | GBP100,000 | EUR10 | GBP10,000 | EUR1 | 1.1204 | |
| GBP/ZAR | GBP100,000 | ZAR10 | GBP10,000 | ZAR1 | 12.835 | |
| NZD/CHF | NZD100,000 | CHF10 | NZD10,000 | CHF1 | 1.7421 | |
| SGD/JPY | SGD100,000 | JPY1000 | SGD10,000 | JPY100 | 65.02 | |
| NOK/SEK | NOK100,000 | SEK10 | NOK10,000 | SEK1 | 1.2346 | |
| CHF/NOK | CHF100,000 | NOK10 | CHF10,000 | NOK1 | 6,4502 | |
| CHF/HUF | CHF100,000 | HUF1000 | CHF10,000 | HUF100 | 238.10 | |
| USD/BRL | USD100,000 | USD10 | USD10,000 | USD1 | 1.8414 | |
| USD/CNY | USD100,000 | USD10 | USD10,000 | USD1 | 6,3025 | |
| USD/CPL | USD100,000 | USD10 | USD10,000 | USD1 | 488,850 | |
| USD/INR | USD100,000 | USD10 | USD10,000 | USD1 | 51,775 | |
| USD/KRW | USD100,000 | USD10 | USD10,000 | USD1 | 1145,500 | |
| USD/MYR | USD100,000 | USD10 | USD10,000 | USD1 | 307,470 | |
| USD/PHP | USD100,000 | USD10 | USD10,000 | USD1 | 42,727 | |
| USD/TWD | USD100,000 | USD10 | USD10,000 | USD1 | 2980,117 | |
| USD/RUB | USD100,000 | USD10 | USD10,000 | USD1 | 294,345 | |
Nota: para todos os restantes contratos oferecidos de mini-forex, o volume de um contrato é igual a 10,000 da primeira divisa do crosse. Para todos os outros contratos standard oferecidos, o volume de um contrato é igual a 100,000 da primeira moeda do cross. Excepto mercados emergentes - USD/BRL, USD/CNY, USD/CPL, USD/INR, USD/KRW, USD/MYR, USD/PHP, USD/TWD, USD/RUB - cujo o volume é denominado na primeira divisa do par.
Notas sobre a tabela
As transacções de divisas são uma forma especial de CFDs e dão-lhe exposição a diferenças cambiais mas serão alvo de liquidação financeira e não poderão resultar na entrega da divisa subjacente.
- Os Spreads estão sujeitos a variações, especialmente em condições de mercados voláteis.
- Para transacções de Risco Limitado (se disponíveis), o prémio associado a este será cobrado na abertura da posição.
- O volume mínimo de transacção é de um contrato. Sob o volume mínimo deste contrato, poderá transaccionar fracções de contrato.
- Para todos os mercados o horário normal de dealing é das 21.00 (hora de Lisboa) de domingo às 22.00 (Hora de Lisboa) de sexta-feira. Os mercados emergentes estão disponíveis para negociação nos seguintes horários (hora de Lisboa):
- USD/BRL: 13.05 - 22.00
- USD/CNY: 01.30 - 21.00
- USD/CPL: 13.05 - 22.00
- USD/INR: 02.00 - 21.00
- USD/KRW: 01.00 - 21.00
- USD/MYR: 02.00 - 21.00
- USD/PHP: 02.00 - 21.00
- USD/TWD: 02.00 - 21.00
- USD/RUB: 02.00 - 21.00
- A margem requerida para os seguintes mercados é de 0.5% do valor subjacente: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/GBP, AUD/USD, EUR/JPY, EUR/CHF, USD/CAD e GBP/JPY. Para os restantes crosses requeremos uma margem de 2%.
Repare que o sistema de Margens Parciais será aplicado, ou seja a margem aplicada depende do volume agregado da posição: a volumes maiores aplicam-se taxas mais altas. Consulte a página sobre Margens Parciais para mais informação. - Para transacções em Forex serão feitos ajustamentos para reflectir o custo de financiamento da posição, sendo estes cobrados na conta do cliente diariamente. As taxas de juro são calculadas do seguinte modo:
A = V x R
sendo:
V = Número de contratos x Volume do contrato
R = A taxa Tom-Next actual, incluindo uma taxa administrativa que não excederá 0.3% por ano. Esta taxa máxima aplica-se a contratos standard e mini. A diferença em pips entre o juro pago pelo empréstimo da divisa que está a ser vendida overnight e o juro recebido pelo empréstimo da divida que está a ser comprada overnight.
A = Custo de Financiamento
Caso a taxa Tom-Next seja inferior a zero, os juros serão debitados nas posições curtas e creditado nas posições longas.
Caso a taxa Tom-Next seja superior a zero, os juros serão creditados nas posições curtas e debitado nas posições longas.
A taxa de juro diária é calculada para as posição que forem aberta antes das 22:00h e que continuem abertas depois das 22:00h (hora de Lisboa).
Nota: Para qualquer posição aberta antes das 22.00 de quarta-feira que seja mantida aberta após as 22.00 de quarta-feira, a taxa diária a creditar ou debitar será feita por 3 dias em oposição a simplesmente 1. Estes 3 dias reflectirão o ajustamento do fim-de-semana. Este procedimento não se aplica aos mercados emergentes (USD/BRL, USD/CNY, USD/CPL, USD/INR, USD/KRW, USD/MYR, USD/PHP, USD/TWD, USD/RUB). Estes preços são cotados com base nas cotações de um mês, e consequentemente a taxa de fiananciamento destes pares dependerá de um ajustamento de três dias realizado no mercado subjacente.
- Não lhe cobraremos qualquer comissão adicional sob quaisquer condições sem que haja uma notificação por escrito prévia.
- Ao transaccionar numa divisa que não a sua, o ganho ou perda será apresentada nessa mesma moeda na sua conta. Por defeito, converteremos numa base diária, qualquer alteração ao seu saldo, seja este positivo ou negativo. Poderá alterar estes procedimentos standard contactando-nos ou através da plataforma IG Trader.
