Frequentemente os nossos analitas são convidados pelos mais diversos meios de comunicação para dar entrevistas. Nesta página poderá encontrar todos os nossos artigos públicados e ficar a saber o que pensam os nossos especialistas.
Televisão
| Data | Vídeo | |
|---|---|---|
| 23/12/2011 | Especial Outlook de Mercados 2012, ETV | Ver |
| 23/12/2011 | Outlook de Mercados 2012 | Ver |
| 23/12/2011 | Análise da Semana com Duarte Caldas | Ver |
| 22/12/2011 | Em todo o mundo, 2012 promete ser um ano de enormes riscos para os investidores. ETV | Ver |
| 05/12/2011 | Objectivo [da cimeira] será que se tomem medidas decisivas no sentido de uma união fiscal - R.Líbano, JdN | Ver |
| 02/12/2011 | Análise da Semana - Duarte Caldas | Ver |
| 02/12/2011 | Operação de troca de valores mobiliários do BES é "uma vitória" - Ricardo Líbano, JdN | Ver |
| 25/11/2011 | "Só quando as coisas piorarem a sério é que o BCE poderá intervir" - Duarte Caldas, JdN | Ver |
| 19/11/2011 | Análise da Semana - Duarte Caldas | Ver |
| 14/10/2011 | Crise política em Itália "é péssimo para o país e para a Zona Euro" - Jornal de Negócios | Ver |
| 30/09/2011 | "Inflação nos 3% "é preocupante e põe em causa descida dos juros" - Jornal de Negócios | Ver |
| 29/09/2011 | A aprovação das alterações da Alemanha ao FEEF e as diferenças entre as Yield irlandesas e portuguesas. Pt2 - ETV | Ver |
| 29/09/2011 | A aprovação das alterações da Alemanha ao FEEF e as diferenças entre as Yield irlandesas e portuguesas. Pt1 - ETV | Ver |
| 28/09/2011 | Conferência "Novos paradigmas de investimento" - Feira da Poupança e do Investimento | Ver |
| 22/09/2011 | S&P corta rating de 7 bancos italianos. A escassez de liquidez no sector europeu e o futuro da banca... - ETV | Ver |
| 22/09/2011 | As decisões da FED e o corte do rating da banca pela Moody's. - Pt 2 ETV | Ver |
| 22/09/2011 | As decisões da FED e o corte do rating da banca pela Moody's. Pt1 - ETV | Ver |
| 16/09/2011 | "Empréstimo do BCE é apenas "uma solução de emergência" - Jornal de Negócios | Ver |
| 09/09/2011 | "EUA implementam medidas para impulsionar Economia." - ETV | Ver |
| 29/08/2011 | "Discurso de Bernanke "era o esperado pelo mercado"" - Jornal de Negócios | Ver |
| 26/08/2011 | "Apple vai continuar a ser uma empresa de referência no mundo da tecnologia" - Jornal de Negócios | Ver |
| 05/08/2011 | "A não ser que pensemos que o mundo vai acabar eu não sairía agora da bolsa" - Jornal de Negócios | Ver |
| 14/07/2011 | "Qual o futuro do mercado cambial? A evolução do Euro/Dólar com Duarte Caldas." - ETV | Ver |
| 14/07/2011 | "Vão os EUA sofrer um corte do rating e perder a classificação de "AAA"?" - ETV | Ver |
| 08/07/2011 | "Sabemos que alguns bancos portugueses poderão falhar testes de stress" - Jornal de Negócios | Ver |
| 24/06/2011 | "Incertezas sobre a Grécia mantêm-se e não se augura um período estável" - Jornal de Negócios | Ver |
| 06/06/2011 | Governo sem maioria pode ter "consequências devastadoras para o País" - Jornal de Negócios | Ver |
| 27/05/2011 | "Não se prevê que a PT consiga ter uma performance positiva em bolsa" - Jornal de Negócios | Ver |
| 13/05/2011 | "Números do PIB 'são muito negativos'" - Jornal de Negócios | Ver |
| 25/03/2011 | "Parece realmente inevitável Portugal ter de recorrer à ajuda externa" - Jornal de Negócios | Ver |
| 04/03/2011 | "Não se augura nada de bom" com subida das taxas de juro em Abril - Jornal de Negócios | Ver |
| 16/02/2011 | "Leilão de dívida 'não augura nada de positivo para Portugal'" - Jornal de Negócios | Ver |
| 04/02/2011 | "É esperado que os preços do petróleo continuem a subir" - Jornal de Negócios | Ver |
| 20/01/2011 | "Portugal vai ser o 3º país da Europa mais endividado em 2011 " - Económico | Ver |
*Necessita Windows Media Player para visualizar os vídeos.
Artigos
| Jornal | |||
|---|---|---|---|
| OJE | Consulte o arquivo online dos nossos comentários de mercado. | Ler | |
| JdN | O que comentam os nossos analistas no Jornal de Negócios. | Ler | |
| DE | Notícias no Diário Económico sobre a IG Markets. | Ler | |
| Expresso | Análise de Estratégias, Fundos de investimento, acções... | Ler | |
| iOnline | Artigos da secção 'Finanças Pessoais' deste jornal. | Ler |
Rádio
| Data | Comentário | |
|---|---|---|
| 02/12/2011 | A Bolsa de Lisboa está a valorizar quase 2% puxada em especial pelo BES. - TSF | Ouvir |
| 26/01/2011 | Nuno Serafim explica o que são os CFDs e esclarece o conceito de 'alavancagem' no programa 'Mundos e Fundos'. - TSF | Ouvir |
| 07/01/2011 | O Banco Central Europeu voltou hoje ao mercado para comprar dívida pública de Portugal. Declarações de Nuno Serafim. - TSF | Ouvir |
| 07/01/2011 | A Bolsa de Lisboa perdeu 3%. Só a Semapa registou ganhos. Comentário de Nuno Serafim. - TSF | Ouvir |
A IG Markets fornece somente serviços de recepção, transmissão e execução de ordens. O conteúdo supra mencionado não constitui (e não será concebido de forma a constituir) qualquer espécie de aconselhamento ou recomendação de investimento ou uma oferta ou solicitação para a transacção de qualquer instrumento financeiro. A IG Markets não aceitará qualquer responsabilidade em consequência de qualquer uso que possa ser dado ao referido conteúdo ou sobre qualquer efeito que daí advenha. Esta informação não deverá ser reproduzida nem distribuída. IG Markets está autorizada e é regulada pela Financial Services Authority (FSA Register Number 195 355).
Os CFDs são produtos financeiros complexos. Sendo produtos alavancados representam um elevado nível de risco podendo-se incorrer em perdas superiores ao investimento inicial e sem remuneração garantida. O investidor deve assegurar-se de que compreende perfeitamente o risco que implicam.



PARTILHAR: