Frequentemente os nossos analitas são convidados pelos mais diversos meios de comunicação para dar entrevistas. Nesta página poderá encontrar todos os nossos artigos públicados e ficar a saber o que pensam os nossos especialistas.
Rádio
| Data | Comentário | |
|---|---|---|
| 07/01/2011 | O Banco Central Europeu voltou hoje ao mercado para comprar dívida pública de Portugal. Declarações de Nuno Serafim. - TSF | Ouvir |
| 07/01/2011 | A Bolsa de Lisboa perdeu 3%. Só a Semapa registou ganhos. Comentário de Nuno Serafim. - TSF | Ouvir |
| 04/11/2010 | O BCE anunciou hoje a manutenção da taxa de juro de referência na Zona Euro. Declarações de Duarte Caldas. - TSF | Ouvir |
| 04/11/2010 | A PT teve hoje em bolsa o pior desempenho desde 19 de Julho, quando as acções cairam 4,8% durante a sessão. - TSF | Ouvir |
| 26/10/2010 | Na gíria são conhecidas por commodities ou mercadorias. Investimentos com um pouco mais de complexidade.- TSF | Ouvir |
| 25/10/2010 | A ZON cresceu hoje em bolsa mais de 7%, na sequência da divulgação dos resultados da empresa na sexta-feira. - TSF | Ouvir |
| 04/08/2010 | A CMVM passa a supervisionar a actividade das Agências de Notação Financeira. - TSF | Ouvir |
| 18/06/2010 | Bolsas reagem bem à colocação de dívida - ExameExpresso | Ouvir |
| 31/05/2010 | O CA do Caixa Girona reúne-se hoje para decidir sobre a futura fusão com o La Caixa. - TSF | Ouvir |
| 10/05/2010 | Dia de euforia nos principais mercados europeus. A Bolsa de Lisboa valorizou quase 11%.- TSF | Ouvir |
| 12/04/2010 | Depois de ter crescido 34% em 2009 o desempenho do PSI 20 não deve chegar tão... - TSF | Ouvir |
| 31/03/2010 | PSI 20: O PSI 20 fecha hoje o pior trimestre em mais de 1 ano... - TSF | Ouvir |
| 19/03/2010 | Resumo semanal 'Bolsas e Mercados' - ExameExpresso Online | Ouvir |
Televisão
| Data | Vídeo | |
|---|---|---|
| 24/12/2010 | "Intervenção do FMI em Portugal "é muito possível no 1º trimestre de 2011" - JdN | Ver |
| 09/12/2010 | "Duarte Caldas apresenta investimentos para 2011 e crise na Europa. - ETV | Ver |
| 10/12/2010 | "A Galp e a Jerónimo Martins são apostas sólidas" Comenta Ricardo Líbano, analista IG Markets ao Jornal de Negócios. | Ver |
| 26/11/2010 | Juros da dívida nos 7% "não é sustentável para o país" - JdN | Ver |
| 16/11/2010 | "É muito provável que Portugal e Irlanda utilizem o mecanismo de ajuda da UE" - JdN | Ver |
| 16/11/2010 | “Infelizmente o diferencial entre o DAX e o PSI-20 vai acentuar-se” - JdN | Ver |
| 16/11/2010 | “Retirar o tapete aos bancos dos periféricos seria acelerar o passo para o abismo” - JdN | Ver |
| 12/11/2010 | Ricardo Líbano fala sobre a ligeira descida dos juros da dívida pública, e no desempenho dos mercados accionistas. - JdN | Ver |
| 08/11/2010 | 'Temos que passar a mensagem de que somos capazes de fazer aquilo que o FMI fará se tiver de intervir' - JdN | Ver |
| 05/11/2010 | Balanço Semanal: Duarte Leite de Castro fala sobre os juros da dívida pública portuguesa e da Portugal Telecom. - JdN | Ver |
| 28/10/2010 | Duarte Caldas analisa OE 2011 e resultados da Galp e Jerónimo Martins. - ETV | Ver |
| 21/10/2010 | Duarte Caldas analisa abrandamento do PIB chinês e Actividade Industrial na Zona Euro. EconómicoTV |
Ver |
| 06/10/2010 | O estado português voltou a fazer dois empréstimos no mercado financeiro. Declarações de Tim Howkins, CEO do IG Group - RTP 1 | Ver |
| 06/10/2010 | O Presidente do IG Group diz que não há transparência nas contas portuguesas e que por isso é difícil prever um futuro para o país. - ETV | Ver |
| 06/10/2010 | Comentários Paulo Rosário, trader português da sala de mercados da IG Markets em Londres fala da 'democratização da crise'. - ETV |
Ver |
| 04/10/2010 | Comentários Tim Howkins, Ceo IG Group prevê um "crash" no mercado de acções. - RTPN |
Ver |
| 04/10/2010 | Comentários Tim Howkins, Ceo IG Group critica a transferência do fundo de pensões da PT. - RTPN |
Ver |
| 04/10/2010 | Comentários Duarte Caldas, analista do IG Markets, faz a antevisão da semana nos mercados. - Negócios |
Ver |
| 01/10/2010 | Comentários: "Há condições para que os juros continuem a baixar" Duarte Caldas, analista do IG Markets, faz a antevisão da semana nos mercados. - Negócios |
Ver |
| 17/09/2010 | O ouro está a bater records de 90 anos. Comentários do director geral da IG Markets, Nuno Serafim - RTP 1 | Ver |
| 09/08/2010 | Antevisão semanal - Privatizações da EDP e Galp "só terão impacto" nas acções dentro de 7 anos - Negócios online |
Ver |
| 06/08/2010 | Balanço semanal - Resultados foram bons mas a realidade da PT mudou - Negócios online | Ver |
| 23/07/2010 | Stress Tests - Análise dos maus resultados da Banca Espanhola e dos critérios utilizados - ETV | Ver |
| 25/06/2010 | O Futuro da Zona Euro - EconómicoTV | Ver |
| 23/06/2010 | Quadro negro para a Zona Euro - RTPN | Ver |
| 18/06/2010 | Investidores nacionais cada vez mais sofisticados - EconómicoTV | Ver |
| 26/03/2010 | Análise sobre a nota à dívida pública portuguesa da Standard & Poor´s. - RTP N | Ver* |
| 26/03/2010 | O acordo em torno do apoio à Grécia mexeu com os mercados. - RTP N | Ver* |
*Necessita Windows Media Player para visualizar os vídeos.
Artigos
| Jornal | |||
|---|---|---|---|
| OJE | Consulte o arquivo online dos nossos comentários de mercado. | Ler | |
| JdN | O que comentam os nossos analistas no Jornal de Negócios. | Ler | |
| DE | Notícias no Diário Económico sobre a IG Markets. | Ler | |
| Expresso | Análise de Estratégias, Fundos de investimento, acções... | Ler | |
| iOnline | Artigos da secção 'Finanças Pessoais' deste jornal. | Ler | |
| Especial IG | |||
| Vida Económica |
22/11/2010 Entrevista - Nuno Serafim FMI contribui para cumprimento do OE 2011 |
Ler | |
| Vida Económica |
22/10/2010 Entrevista - Duarte Leite de Castro "O FMI pode tornar-se uma obrigatoriedade" |
Ler | |
| Diário Económico | 11/10/2010 Reportagem - Sede da IG Markets, Londres "Na city também há 'traders' sem egos" |
Ler | |
| OJE | 08/10/2010 Entrevista - Tim Howkins, CEO do IG Group "A Alemanha pode decidir sair do Euro" |
Ler | |
| JdN | 04/10/2010 Entrevista - Tim Howkins, CEO do IG Group "Investigadores vão penalizar Portugal pela "criatividade contabilística" do Governo" |
Ler | |
| Diário Económico |
28/06/2010 Entrevista - Tim Howkins, CEO do IG Group "Portugal não é a pior economia da Europa" |
Ler | |
| JdN | 24/06/2010 Entrevista - Tim Howkins, CEO do IG Group "Vamos ter um 'crash' algures no segundo semestre" |
Ler | |
| Exame | 24/06/2010 Entrevista - Nuno Serafim, director geral da IG Markets na Peninsula Ibérica "CFDs são o instrumento financeiro derivado de maior sucesso nos últimos 10 anos" |
Ler |
A IG Markets fornece somente serviços de recepção, transmissão e execução de ordens. O conteúdo supra mencionado não constitui (e não será concebido de forma a constituir) qualquer espécie de aconselhamento ou recomendação de investimento ou uma oferta ou solicitação para a transacção de qualquer instrumento financeiro. A IG Markets não aceitará qualquer responsabilidade em consequência de qualquer uso que possa ser dado ao referido conteúdo ou sobre qualquer efeito que daí advenha. Esta informação não deverá ser reproduzida nem distribuída. IG Markets está autorizada e é regulada pela Financial Services Authority (FSA Register Number 195 355).
Os CFDs são produtos financeiros complexos. Sendo produtos alavancados representam um elevado nível de risco podendo-se incorrer em perdas superiores ao investimento inicial e sem remuneração garantida. O investidor deve assegurar-se de que compreende perfeitamente o risco que implicam.
